Skip to content
| N | Sport | Samples | IC | OOC |
| 1 | ATHLETICS | 97 | 61 | 36 |
| 2 | AQUATICS | 109 | 72 | 37 |
| 3 | ARM WRESTLING | 18 | | 18 |
| 4 | BASKETBALL | 13 | 13 | |
| 5 | BOXING | 13 | | 13 |
| 6 | BODYBUILDING | 6 | | 6 |
| 7 | CANOE&KAYAK | 12 | | 12 |
| 8 | CYCLING | 34 | 4 | 30 |
| 9 | FENCING | 51 | 25 | 26 |
| 10 | FOOTBALL | 70 | 59 | 11 |
| 11 | GYMNASTICS | 33 | | 33 |
| 12 | SAILING | 28 | 23 | 5 |
| 13 | SHOOTING | 12 | | 12 |
| 14 | SUMO | 11 | | 11 |
| 15 | SQUASH | 8 | | 8 |
| 16 | TAEKWONDO | 26 | | 26 |
| 17 | TABLE TENNIS | 28 | 16 | 12 |
| 18 | TRIATHLON | | | |
| 19 | KARATE | 72 | 22 | 50 |
| 20 | MODERNPENATHLION | 27 | | 27 |
| 21 | POWERLIFTING | 25 | | 25 |
| 22 | PARA ( POWERLIFTING ) | 58 | 8 | 50 |
| 23 | PARA ( VOLLEY SITTING ) | 31 | | 31 |
| 24 | PARA ( ATHLETICS ) | 7 | | 7 |
| 25 | PARA BADMINTON | 4 | | 4 |
| 26 | HANDBALL | 29 | | 29 |
| 27 | JUDO | 64 | | 64 |
| 28 | VOLLEYBALL | 19 | | 19 |
| 29 | UNDERWATER | 32 | 18 | 14 |
| 30 | WUSHU SANDA | 1 | | 1 |
| 31 | WRESTLING | 39 | | 39 |
| 32 | WEIGHTLIFTING | 174 | 40 | 134 |
| TOTAL | 1151 | 361 | 790 |
error: Content is protected !!